资讯
    行业动态
    企业动态
    原材料行情
    本网动态
  企业
    企业动态
  终端
    终端动态
    终端促销
  人才
    人才招聘会
    人才培训
    职场资讯
  趋势
    流行趋势
    流行产品
  展会
    展会动态
    国内展会
    国际展会
  人物
    人物专访
    风云人物
    案例分析
    营销天地
    财富人生
  生活娱乐
    炊具史话
    菜谱
    使用常识
    养生之道
    休闲
    图片欣赏
  中国炊具网 > 资讯 > 原材料行情   
中国炊具网_新闻资讯:7月10日上海钢材市场价格行情
7月10日上海钢材市场价格行情
来源:中国炊具网  2008-7-10

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 0 0 -300
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 0 0 -300
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5860 0 0 -240
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5860 0 0 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5860 0 0 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 0 40 -10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 0 40 -10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5330 0 20 -150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5330 0 20 -150
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 0 50 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5150 0 50 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5150 0 50 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5260 0 30 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5270 0 30 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5270 0 30 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5150 0 50 -60
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5150 0 50 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6100 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5800 0 20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5800 0 20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5660 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5660 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5770 0 10 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5560 0 10 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5560 0 10 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 0 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5820 0 10 -90
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 70 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 0 70 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 0 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7120 0 -30 -180
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7080 0 -20 -120
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7100 0 -20 -160
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7080 0 -20 -120
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7080 0 -40 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7080 0 -40 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7220 0 -30 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7300 0 -30 -150
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7250 0 -30 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7130 0 -20 -250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7120 0 0 -260
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7220 0 -30 -180
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5750 0 0 -100
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5750 0 0 -100
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5750 0 0 -150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5750 0 0 -150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5750 0 0 -150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 0 0 -160
普中板 6mm Q235 新钢 7450 0 50 150
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 50
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 100
普中板 12mm Q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 -20
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 -20
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 0 0 -450
普中板 10mm Q235 马钢 6950 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 0 0 -180
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 0 0 50
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 50
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 170
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 100
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 0 50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 0 50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 0 50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 0 50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 0 100
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 0 100
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7950 0 0 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9750 0 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 -250 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 -250 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9200 0 50 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9200 0 50 50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8800 0 100 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8600 0 100 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 0 100 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 0 -90 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 0 -100 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 0 -100 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 0 -100 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 0 -100 -100

 
<<上一条信息    『关闭窗口』     下一条信息>>

· 7月10日上海钢材市场价格行情 · 7月9日上海钢材市场价格行情
· 7月9日青岛钢材市场价格行情 · 7月9日南京钢材市场价格行情
· 7月9日太原钢材市场价格行情 · 7月9日广州钢材市场价格行情
· 7月9日邯郸钢材市场价格行情 · 7月9日重庆钢材市场价格行情
· 7月9日西安钢材市场价格行情 · 7月9日宁波钢材市场价格行情
· 7月9日杭州钢材市场价格行情 · 7月9日大连钢材市场价格行情
· 双喜电器集团参加2008中国广东-
· Supor美味由我"煮"创活动
· 苏泊尔越南基地正式投产 布局东
· 央视《新闻联播》等众多新闻节目
· 格兰仕牵手云南希望工程
· 苏泊尔炊具五一活动,每天都有抽
· 格兰仕微波炉离垄断剩一米远
· “7点回家”成热点爱仕达积极承
· 爱仕达被评为台州市2007年度节能
· 刘选国:感谢格兰仕响应中国红行
· 苏泊尔“挑战狂人”陈盆滨成为奥
· “苏泊尔世界美食之旅”中奖名单
· 苏泊尔免费服务大行动
· 苏泊尔举办“关爱服务”
· 苏泊尔2008第一次临时股东大会决
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 美的体育广场“五一”开放
· 格兰仕精神
· 台湾著名营销大师蔡松基受邀为爱
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 《苏泊尔电器之声》2008-1创刊号
· 创新 让企业在新的起点上参与国
· 真情融冰化雪 美的捐450万赈灾
· 美的电器净利润大增136% 拟10送
· 湖北爱仕达“春晚”精彩回放
· 苏泊尔获多项所得税减免
· 坚定信心 奋发有为
· 九阳电磁灶喜获“国家免检产品”
· 九阳成为央视黄金广告资源招标新
· 苏泊尔压力锅、不粘锅通过中国名
· 苏泊尔万锅回馈消费者----真正彻
· 亲爱的,让我陪你“锅”一辈子
 
最新信息
[行业动态]小家电出口遇挫 企业纷纷调 [2008-07-10][行业动态]6年“豆浆打天下” 九阳的小 [2008-07-10][行业动态]五金经销难,要不要转行,就 [2008-07-10]
[终端动态]沪保温容器质量堪忧 好又多 [2008-07-10][行业动态]苏泊尔:炊具龙头 国家免检 [2008-07-10][终端动态]大型商场抢滩登陆海口,市场 [2008-07-10]
[终端动态]外资巨头近年在华并购案 [2008-07-10][终端动态]国美广州开店突破100家 [2008-07-10][终端动态]限塑一月调查显示 [2008-07-10]
[终端动态]卖场夏季延时营业 购物纳凉 [2008-07-10][终端动态]沃尔玛“释权”好又多:项庄 [2008-07-10][终端动态]海尔的“日清”PK沃尔玛的“ [2008-07-10]
[终端动态]沃尔玛的变形记 [2008-07-10][案例分析]营销,以电影之名 [2008-07-10][案例分析]金六福:六力营销系统铸市场 [2008-07-10]
威尔
保康
中宝
南龙
苏泊尔