资讯
    行业动态
    企业动态
    原材料行情
    本网动态
  企业
    企业动态
  终端
    终端动态
    终端促销
  人才
    人才招聘会
    人才培训
    职场资讯
  趋势
    流行趋势
    流行产品
  展会
    展会动态
    国内展会
    国际展会
  人物
    人物专访
    风云人物
    案例分析
    营销天地
    财富人生
  生活娱乐
    炊具史话
    菜谱
    使用常识
    养生之道
    休闲
    图片欣赏
  中国炊具网 > 资讯 > 原材料行情   
中国炊具网_新闻资讯:7月9日重庆钢材市场价格行情
7月9日重庆钢材市场价格行情
来源:中国炊具网  2008-7-9

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5650 0 -110 -220  
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5690 0 -170 -360  
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5690 0 -170 -360  
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5720 0 -160 -360  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5930 0 -70 -150  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5880 0 -70 -150  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5880 0 -70 -150  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5880 0 -70 -150  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5810 0 -70 -140  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5650 -20 -120 -200 Φ16:5410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5630 -20 -110 -190  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5630 -20 -110 -180  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5800 -30 -150 -320  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5800 -30 -150 -320  
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5800 -30 -150 -320  
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 6260 -20 -40 -40  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 6160 -20 -40 -40  
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 6000 -20 -50 -50  
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5980 -20 -50 -40  
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 6100 0 0 -20  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 6100 0 0 -30  
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 6050 0 0 20  
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 7500 0 0 0  
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 7330 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 7150 0 0 0  
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 7130 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 7250 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 7100 0 0 -50  
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 7100 0 0 -30  
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 6150 0 0 50  
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 6050 0 0 50  
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5950 0 0 50  
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5850 0 0 0  
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 5950 0 0 0  
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 5950 0 0 0  
普中板 8mm Q235 重钢 7050 -100 -100 -100  
普中板 10mm Q235 重钢 6900 -100 -100 -50  
普中板 14-25mm Q235 重钢 6650 -100 -100 -100  
普中板 14/22mm Q235 酒钢 6600 -100 -100 -100  
普中板 14-18mm Q235 临钢 6600 -100 -100 -100  
普中板 14-20mm Q235 新钢 6620 -100 -100 -100  
低合 12-25mm Q345 重钢 6950 -100 -100 -150  
造船板 10mm CCSA 新余 7500 300 300 300  
造船板 12mm CCSA 新余 7300 250 250 250  
造船板 10mm CCSA 武钢 7600 300 300 300  
锅炉板 8mm 20g 重钢 7950 50 50 150  
锅炉板 10mm 20g 重钢 7800 50 50 150  
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7700 50 50 150  
锅炉板 28mm 20g 重钢 7750 50 50 150  
容器板 8mm 16MnR 重钢 8250 0 0 250  
容器板 10mm 16MnR 重钢 8100 0 0 250  
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 8000 0 0 250  
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 8050 0 0 250  
0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 8150 0 0 -150  
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7950 0 0 -150  
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7650 0 0 400  
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 9200 0 0 200  
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8800 0 0 100  
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 600  
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 600  
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 8100 0 0 600  
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8400 0 0 600  
工字钢 25# Q235 莱钢 6250 0 0 0  
工字钢 36# Q235 包钢 6400 0 0 0  
槽钢 16# Q235 柳钢 5900 0 0 50  
槽钢 25# Q235 武钢 6050 0 0 50  
角钢 50*5mm Q235 安钢 5850 0 0 50  
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5750 0 0 50  

 
<<上一条信息    『关闭窗口』     下一条信息>>

· 7月9日上海钢材市场价格行情 · 7月9日青岛钢材市场价格行情
· 7月9日南京钢材市场价格行情 · 7月9日太原钢材市场价格行情
· 7月9日广州钢材市场价格行情 · 7月9日邯郸钢材市场价格行情
· 7月9日重庆钢材市场价格行情 · 7月8日上海钢材市场价格行情
· 7月8日鞍山钢材市场价格行情 · 7月8日大连钢材市场价格行情
· 7月8日哈尔滨钢材市场价格行情 · 7月8日沈阳钢材市场价格行
· 双喜电器集团参加2008中国广东-
· Supor美味由我"煮"创活动
· 苏泊尔越南基地正式投产 布局东
· 央视《新闻联播》等众多新闻节目
· 格兰仕牵手云南希望工程
· 苏泊尔炊具五一活动,每天都有抽
· 格兰仕微波炉离垄断剩一米远
· “7点回家”成热点爱仕达积极承
· 爱仕达被评为台州市2007年度节能
· 刘选国:感谢格兰仕响应中国红行
· 苏泊尔“挑战狂人”陈盆滨成为奥
· “苏泊尔世界美食之旅”中奖名单
· 苏泊尔免费服务大行动
· 苏泊尔举办“关爱服务”
· 苏泊尔2008第一次临时股东大会决
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 美的体育广场“五一”开放
· 格兰仕精神
· 台湾著名营销大师蔡松基受邀为爱
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 《苏泊尔电器之声》2008-1创刊号
· 创新 让企业在新的起点上参与国
· 真情融冰化雪 美的捐450万赈灾
· 美的电器净利润大增136% 拟10送
· 湖北爱仕达“春晚”精彩回放
· 苏泊尔获多项所得税减免
· 坚定信心 奋发有为
· 九阳电磁灶喜获“国家免检产品”
· 九阳成为央视黄金广告资源招标新
· 苏泊尔压力锅、不粘锅通过中国名
· 苏泊尔万锅回馈消费者----真正彻
· 亲爱的,让我陪你“锅”一辈子
 
最新信息
[企业动态]美的微波炉压倒格兰仕成微波 [2008-07-09][行业动态]菲仕乐秀锅具 精彩无限 [2008-07-09][行业动态]“金冶不锈钢”向“高精细” [2008-07-09]
[行业动态]涨价进行时 [2008-07-09][使用常识]餐具消毒微波炉好 [2008-07-09][终端动态]外资零售攻入二三线城市 [2008-07-09]
[终端动态]温州好又多购物卡余额莫名“ [2008-07-09][终端动态]沃尔玛中国高层换血意在政府 [2008-07-09][终端动态]沃尔玛经理贵阳步行街“淘金 [2008-07-09]
[终端动态]昆明市家乐福最大门店将落户 [2008-07-09][终端促销]国美电器电磁炉销售排行榜( [2008-07-09][终端促销]国美电器微波炉销售排行榜( [2008-07-09]
[终端促销]国美电器电饭煲销售排行榜( [2008-07-09][营销天地]打败同行高手需用旁门左道 [2008-07-09][营销天地]营销的可持续性探讨 [2008-07-09]
威尔
保康
中宝
南龙
苏泊尔