资讯
    行业动态
    企业动态
    原材料行情
    本网动态
  企业
    企业动态
  终端
    终端动态
    终端促销
  人才
    人才招聘会
    人才培训
    职场资讯
  趋势
    流行趋势
    流行产品
  展会
    展会动态
    国内展会
    国际展会
  人物
    人物专访
    风云人物
    案例分析
    营销天地
    财富人生
  生活娱乐
    炊具史话
    菜谱
    使用常识
    养生之道
    休闲
    图片欣赏
  中国炊具网 > 资讯 > 原材料行情   
中国炊具网_新闻资讯:7月4日上海钢材市场价格行情
7月4日上海钢材市场价格行情
来源:中国炊具网  2008-7-4

  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 0 0 -350
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 0 0 -350
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5860 0 20 -240
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5860 0 20 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5860 0 10 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5500 0 80 -80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5500 0 80 -80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5310 0 20 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5310 0 20 -200
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5180 0 60 -150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5100 0 80 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5100 0 70 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5230 0 40 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5240 0 40 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5240 0 40 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5100 0 70 -160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5100 0 70 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6100 0 60 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5780 0 70 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5780 0 70 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5660 0 30 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5660 0 30 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5760 0 60 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5550 0 60 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5550 0 60 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 0 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5810 0 60 -140
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 0 0 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 0 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7150 0 0 -100
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7120 0 0 -80
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7100 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7120 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7120 0 0 -60
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7250 0 -30 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7300 -30 -30 -50
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7250 -30 -30 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7130 -20 -70 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7120 0 -50 -160
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7220 -30 -60 -80
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5750 0 -50 -120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5750 0 -50 -120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5750 0 -30 -150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5750 0 -30 -150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5750 0 -50 -150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 0 0 -160
普中板 6mm Q235 新钢 7400 0 0 100
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 50
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 100
普中板 12mm Q235 新钢 6700 0 -50 50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 -20
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 -20
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 0 -50 -450
普中板 10mm Q235 马钢 6950 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 0 0 -180
低合 6mm Q345 新钢 7550 0 0 50
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 50
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 170
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 100
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 -50 50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 -50 50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 -50 50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 -50 50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 -50 50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 -50 50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 -50 100
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 -50 100
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 -50 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 -50 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 100 100
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7950 0 -30 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7800 0 -80 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 0 -50 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9750 -50 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9150 -250 -250 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9150 -250 -250 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9200 50 50 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9200 50 50 50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8800 100 100 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8600 100 100 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 100 100 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 -90 -90 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 -100 -100 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 -100 -100 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 -100 -100 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 -100 -100 -100

 
<<上一条信息    『关闭窗口』     下一条信息>>

· 7月4日上海钢材市场价格行情 · 7月3日上海钢材市场价格行情
· 7月3日太原钢材市场价格行情 · 7月3日邯郸钢材市场价格行情
· 7月3日重庆钢材市场价格行情 · 7月3日广州钢材市场价格行情
· 7月3日宁波钢材市场价格行情 · 7月3日杭州钢材市场价格行情
· 7月3日西安钢材市场价格行情 · 7月3日深圳钢材市场价格行情
· 7月3日哈尔滨钢材市场价格行情 · 7月3日沈阳钢材市场价格行情
· 双喜电器集团参加2008中国广东-
· Supor美味由我"煮"创活动
· 苏泊尔越南基地正式投产 布局东
· 央视《新闻联播》等众多新闻节目
· 格兰仕牵手云南希望工程
· 苏泊尔炊具五一活动,每天都有抽
· 格兰仕微波炉离垄断剩一米远
· “7点回家”成热点爱仕达积极承
· 爱仕达被评为台州市2007年度节能
· 刘选国:感谢格兰仕响应中国红行
· 苏泊尔“挑战狂人”陈盆滨成为奥
· “苏泊尔世界美食之旅”中奖名单
· 苏泊尔免费服务大行动
· 苏泊尔举办“关爱服务”
· 苏泊尔2008第一次临时股东大会决
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 美的体育广场“五一”开放
· 格兰仕精神
· 台湾著名营销大师蔡松基受邀为爱
· 九阳在济南市科技进步表彰大会再
· 《苏泊尔电器之声》2008-1创刊号
· 创新 让企业在新的起点上参与国
· 真情融冰化雪 美的捐450万赈灾
· 美的电器净利润大增136% 拟10送
· 湖北爱仕达“春晚”精彩回放
· 苏泊尔获多项所得税减免
· 坚定信心 奋发有为
· 九阳电磁灶喜获“国家免检产品”
· 九阳成为央视黄金广告资源招标新
· 苏泊尔压力锅、不粘锅通过中国名
· 苏泊尔万锅回馈消费者----真正彻
· 亲爱的,让我陪你“锅”一辈子
 
最新信息
[行业动态]苏泊尔并购案身后的爱仕达战 [2008-07-04][行业动态]锅碗瓢勺悄然涨价 [2008-07-04][行业动态]苏泊尔导演 疯狂的“锅” [2008-07-04]
[行业动态]小家电出口欧美出现负增长  [2008-07-04][展会动态]经历了13年的锤炼打造 五金 [2008-07-04][终端动态]丹尼斯开50家店 稳守河南 [2008-07-04]
[终端动态]离职空位补齐 沃尔玛中国区 [2008-07-04][终端动态]法专家称:煽动抵制家乐福或 [2008-07-04][终端动态]荷兰一超市实行指纹支付 更 [2008-07-04]
[终端动态]物美可能借壳新华百货回归A [2008-07-04][终端动态]暗斗转明争 三联、国美口水 [2008-07-04][人物专访]农民自学造出15个机器人 [2008-07-04]
[终端动态]苏宁董事长张近东追加股份限 [2008-07-04][人物专访]丁磊回应搬离传闻:网易不是 [2008-07-04][人物专访]周鸿祎:我从没提过奇虎上市 [2008-07-04]
威尔
保康
中宝
南龙
苏泊尔